Wohnen mit Stil und Komfort
Ihr neues Zuhause in Buch
Im Obstgarten entstehen sechs Einfamilienhäuser – jedes mit eigenem Garten, viel Raum zum Leben und hochwertigen Ausstattungsdetails. Wählen Sie Ihr Traumhaus und sichern Sie sich Ihr neues Zuhause in Buch.
Nur verfügbare anzeigen
| Objekt-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Nutzfläche | Parzelle | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Garage | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Preis | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 332995 | 141.7 m² | 246.1 m² | 379 m² | 5.5 | - | 31.6 m² | 15.7 m² | CHF 1'298'000.- | Verfügbar | Download | https://im-obstgarten-buch.ch/wp-content/uploads/2025/08/im-obstgarten-haus-4.svg | Anfragen | |||||||||||||||
| 4a | 4a | 332999 | 141.7 m² | 246.1 m² | 413 m² | 5.5 | - | 31.6 m² | 15.7 m² | Verkauft | https://im-obstgarten-buch.ch/wp-content/uploads/2025/08/im-obstgarten-haus-4a.svg | ||||||||||||||||||
| 4b | 4b | 333001 | 141.7 m² | 246.1 m² | 422 m² | 5.5 | - | 22.0 m² | 30.1 m² | CHF 1'365'000.- | Verfügbar | Download | https://im-obstgarten-buch.ch/wp-content/uploads/2025/08/im-obstgarten-haus-4b.svg | Anfragen | |||||||||||||||
| 4c | 4c | 333003 | 167.2 m² | 243.8 m² | 391.0 m² | 6.5 | - | 32.1 m² | 30.1 m² | Verkauft | https://im-obstgarten-buch.ch/wp-content/uploads/2025/08/im-obstgarten-haus-4c.svg | ||||||||||||||||||
| 4d | 4d | 333008 | 141.6 m² | 246.0 m² | 384 m² | 5.5 | - | 22.6 m² | 30.1 m² | Verkauft | https://im-obstgarten-buch.ch/wp-content/uploads/2025/08/im-obstgarten-haus-4d.svg | ||||||||||||||||||
| 4e | 4e | 333010 | 141.7 m² | 246.1 m² | 475 m² | 5.5 | - | 32.1 m² | 30.1 m² | CHF 1'395'000.- | Verfügbar | Download | https://im-obstgarten-buch.ch/wp-content/uploads/2025/08/im-obstgarten-haus-4e.svg | Anfragen |
